Amway, la empresa de venta directa número 1 del mundo.
(Te voy a compartir parte del comunicado emitido por Amway Iberia con motivo del nuevo nombramiento de Amway como líder de la industria de la venta directa.)
Por octavo año consecutivo, Amway fue nombrada la empresa de venta directa número 1 del mundo por la lista Global 100 de Direct Selling News’, basada en nuestras ventas globales de 8.400 millones de $ en 2019. Este es un éxito increíble que podemos celebrar con orgullo juntos. Nos sentimos realmente honrados de ser reconocidos como líderes en esta gran industria y debemos este mérito a nuestros millones de Empresarios Amway en todo el mundo, como tú, por hacer posible este reconocimiento. Permíteme darte las gracias por todo lo que haces.
En segundo lugar, nuestros equipos de la cadena logística mundial continúan siendo nuestros verdaderos héroes de Amway. Estos campeones continúan trabajando incansablemente cada día para satisfacer la creciente demanda, hasta un 500%, de nuestros complementos alimenticios relacionados con la inmunidad. (Parte del comunicado emitido desde Amway Iberia).
Si quieres iniciar un negocio Amway con nosotros pincha en el siguiente link 🍏http://plusbienestar.shop
Fíjate que Amway casi duplica las ventas 🙂 😀 con respecto al segundo lugar.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Rango 2020 | Empresa | Ingresos 2019 |
1 | Amway | $ 8.4B |
2 | Nutrición Herbalife | $ 4.9B |
3 | Avon Products Inc. | $ 4.76B |
4 | Vorwerk | $ 4.23B |
5 | Natura | $ 3.66B |
6 | Coway | $ 2.59B |
7 | Piel nueva | $ 2.40 mil millones |
8 | Tupperware | $ 1.80B |
9 | Oriflame | $ 1.47B |
10 | Ambit Energy | $ 1.31B |
11 | Pola | $ 1.24B |
12 | Belcorp | $ 1.17B |
13 | PM Internacional | $ 1.11B |
14 | Jeunesse | $ 1.1B |
15 | Telecom Plus | $ 1.08B |
16 | USANA | $ 1.06B |
17 | Yanbal | $ 885 millones |
18 | Medifast / OPTAVIA | $ 714 millones |
19 | Arbonne | $ 672 millones |
20 | Equipo nacional | $ 651 millones |
21 | Miki Corp. | $ 505 millones |
22 | Scentsy | $ 472 millones |
23 | Plexo mundial | $ 467 millones |
24 | MONAT Global | $ 388 millones |
25 | Faberlic | $ 385 millones |
26 | Sol de la naturaleza | $ 362 millones |
27 | Mundo de aventuras | $ 335 millones |
28 | Por dias | $ 308 millones |
29 | Hy Cite Enterprises | $ 306 millones |
30 | Vestigio de comercialización | $ 302 millones |
31 | Noevir | $ 286 millones |
32 | Farmasi | $ 250 millones |
33 | Nuevo grupo de imágenes | $ 243 millones |
34 | Naturalmente Plus | $ 242 millones |
35 | ARIIX | $ 230 millones |
36 | LifeVantage | $ 226 millones |
37 | Puro romance | $ 225 millones |
38 | Calle de color | $ 220 millones |
38 | Menard | $ 220 millones |
40 | Noni de NewAge Beverages | $ 200 millones |
41 | Giffarine | $ 198M |
42 | KK Assuran | $ 193 millones |
43 | Immunotec | $ 180 millones |
44 | ASEA Global | $ 170 millones |
44 | MyDailyChoice / HempWorx | $ 170 millones |
46 | Mannatech | $ 158 millones |
47 | Ventaja del suroeste | $ 138M |
48 | Empresarios | $ 135 millones |
49 | Libros Usborne y más | $ 119 millones |
50 | Xyngular | $ 108 millones |
[…] Amway, la empresa de venta directa número 1 del mundo. […]